Clicca sulle Intestazioni delle colonne e attendi per ordinare la tabella
N | Classe | Nome | Num | Modello | Lungh | ORC TOD B/P | ORC Aph | ORC CDL | Anno | Armatore | Circolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blu Golf | Brasadella | 314 | Comet 12 | 12.65 | Brasa Daniele | RYC | |||||
Blu Golf | Gioia II | 85 | Harmony 42 | 12.60 | 2007 | Biasi Marco | Adriatic Wind Club | ||||
Blu Golf | Nadina | 443 | BM40 | 12.19 | 2012 | Vignoli Marco | CN Volano | ||||
Blu Fox Trot | Chimera | 345 | One Tonner 85 | 11.97 | 1985 | Francesco Perlati | Assonautica Fe | ||||
Blu Echo | Serenissima | 344 | Maletto 35 | 10.90 | 1992 | Masoli Claudio | CVR | ||||
Blu Echo | Te Ki Mata | 17 | Jod 35 | 10.60 | 1992 | Bolognesi Ermes | RYC | ||||
Blu Charlie | Bibi | 220 | Comet 910 Plus | 9.12 | 1982 | Biffi Alberto | C.N. Cervia | ||||
Blu Charlie | Dumba | 14 | Mousse 9.07 | 9.07 | 1981 | Calzolari Massimo | CVR | ||||
Blu Charlie | Guastafeste | 230 | Delta 84 | 8.37 | 1997 | Bondi claudio | CVR | ||||
Blu Charlie | Hippopotamtam | 323 | J 80 | 8.00 | 2005 | Giberti Luca | Assonautica Fe | ||||
Blu Charlie | Spiritosa | 58 | First 300 Spirit | 8.98 | 1996 | Castelli Marco | RYC | ||||
Blu Alfa | Mira | 159 | Mini 650 | 6.50 | 1993 | Sassi Matteo | RYC | ||||
Gialle Fox Trot | Apache | 20 | Delta 120 | 11.98 | 2009 | Maranesi Stefano | RYC | ||||
Gialle Fox Trot | Bagamoyo | 422 | First 41 S5 | 9.40 | 1989 | Marchetti Alessandro | RYC | ||||
Gialle Fox Trot | Bruda | 32 | Swan 39 | 9.10 | 1979 | Casadio Alberto | CVR | ||||
Gialle Fox Trot | Caesar | 349 | Bavaria 38 match | 11.36 | 2005 | Bussei Giorgio | RYC | ||||
Gialle Fox Trot | Manuchio | 336 | Clipper 411 | 12.60 | 2001 | Piccari Stefano | CN del Savio | ||||
Gialle Echo | Blu Ciel | 37 | Grand Soleil 37 | 11.30 | 1997 | Muscari Domenico | RYC | ||||
Gialle Echo | B-side | 340 | First 36.7 | 10.68 | 2002 | Balletti Alberto | CVR | ||||
Gialle Echo | Dai Blu | 71 | Comet 36 | 10.70 | 2002 | Stefanini Paolo | RYC | ||||
Gialle Echo | Jockler | 63 | Bavaria 34 | 10.35 | 2001 | Palumbo Vincenzo | CN Cesenatico | ||||
Gialle Echo | Laguna Blu | 246 | Bavaria 37 C | 11.20 | 2006 | Vasini Sandro | CN Bellaria | ||||
Gialle Echo | Mojito | 420 | Rimar 36 S | 11.09 | 2005 | Marchiselli Franco | CVR | ||||
Gialle Echo | Nubia II | 8 | Dehler 36 | 10.40 | 2003 | Ondalunga asd - Serra Antonio | RYC | ||||
Gialle Charlie | Azzurra | 285 | Hurricane 315 | 9.60 | Gregorio Donato | CN Cesenatico | |||||
Gialle Charlie | Betty | 23 | Carina 20 | 6.00 | 1975 | Bertozzi Andrea | RYC | ||||
Gialle Charlie | Capatosta | 73 | Rinaldi Sintesi 30 | 9.00 | 2009 | Enrico Santini | RYC | ||||
Gialle Charlie | Lucky | 321 | Sun Light 31 | 9.30 | 1990 | Allegri Alberto | RYC | ||||
Gialle Charlie | Melagodo | 2 | Beneteu First 31.7 | 9.60 | 2004 | Ricci Claudio Alberto | CN Cesenatico | ||||
Gialle Charlie | Ziggurat | 346 | Ziggurat 916 | 9.10 | 1978 | Guadagni Claudio | CVR | ||||
Blu Alfa | L'Amante Frettolosa | 637 | Mayo 637 | 6.37 | 733.7 | 582.9 | 6.314 | Girardi Francesco | CN del Savio | ||
Blu Alfa | Woodstock | 243 | Rs 21 | 6.38 | 763.9 | 612.3 | 6.507 | 2022 | Sorbo Ivan | CVR | |
Blu Charlie | Excalibur | 31 | Stag 32 | 9.40 | 822 | 656.3 | 6.701 | 1982 | Conti Gian Luca | CN Cesenatico | |
Blu Charlie | Desiree | 84 | Rimar 31 L | 8.84 | 755.1 | 618.8 | 7.339 | 1997 | Fiorentini Vasco | Societa' Velica Cervia | |
Blu Melges 24 | Wadadli | 633 | Melges 24 | 7.51 | 696.4 | 555 | 7.479 | 2005 | Facchini Gianandrea | Amici della Vela | |
Blu Melges 24 | BlueStream | 486 | Melges 24 | 7.51 | 696.7 | 555.2 | 7.546 | Tampieri Davide | CVR | ||
Blu Melges 24 | White Raven | 455 | Melges 24 | 7.51 | 696.7 | 555.2 | 7.546 | 1992 | Giuseppe Governatori | CVR | |
Blu Charlie | Twister | 424 | Rimar 31 Sprint | 8.84 | 730.4 | 603 | 7.608 | 1997 | Mengozzi Massimo | Societa' Velica Cervia | |
Blu Delta | Yankee | 10 | Polaris 33 | 10.15 | 722.6 | 594.1 | 7.856 | 1985 | Gulminelli Edgardo | RYC | |
Blu Fox Trot | Caracara | 269 | Dufour 38 Classic | 11.65 | 730.9 | 581.8 | 8.713 | 1998 | Spada Luciano | CVR | |
Blu Delta | Drago Volante | 440 | Farr 30 | 9.44 | 655.5 | 535 | 8.918 | Gismondi Antonella | CVR | ||
Blu Fox Trot | Do Leoni | 400 | Grand Soleil 39 | 11.92 | 687.5 | 557.6 | 9.207 | 1987 | Ravaioli Massimiliano | RYC | |
Blu Echo | Malafemmina III | 322 | X 35 OD | 10.60 | 657.6 | 539.3 | 9.232 | 2006 | Malafemmina Sailing Team asd | CN Cesenatico | |
Blu Echo | Adrenalix | 59 | X 362 | 10.72 | 677.7 | 553.8 | 9.262 | 2000 | Emiliani Dario | CVR | |
Blu Echo | Strega II | 25 | First 36.7 | 10.64 | 677.1 | 555.2 | 9.27 | 2003 | Boninsegna Christian | LNI Bologna | |
Blu Delta | Overall | 27 | Over 33 | 9.96 | 621.5 | 505.7 | 9.936 | 1995 | Capra Michele | CVR | |
Blu Fox Trot | Enribet | 448 | First 40.7 | 11.92 | 649 | 530.5 | 10.183 | Berlati Mario | CVR | ||
Blu Golf | Valentina 4 | 253 | Bavaria 42 Match | 12.55 | 637.3 | 516.4 | 10.757 | 2004 | Tinti Mauro | RYC | |
Blu Golf | Hydra | 337 | Dehler 42 | 12.42 | 651.1 | 521.9 | 10.766 | 2017 | Lamberti Alberto | CVR | |
Blu Golf | Irina | 404 | Farr 40 | 12.41 | 581.5 | 473.4 | 11.376 | 2008 | Guglielmo Maurizio | RYC | |
Blu Golf | Shear Terror | 1 | Farr 40 | 12.41 | 584.1 | 474.5 | 11.382 | Salotti Cesare | RYC | ||
Blu Golf | Giu giu Nel Vento | 48 | Sly 42 | 12.84 | 596.8 | 482.9 | 11.511 | 2008 | Lauro Bonora | RYC |
Lunghezza media: 10.10 metri